2017年11月29日,土耳其經(jīng)濟(jì)部發(fā)布第2017/32號(hào)公告,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼卷(作出反傾銷(xiāo)肯定性終裁:涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)土耳其構(gòu)成傾銷(xiāo)并對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害,因此決定自本公告發(fā)布之日起對(duì)中國(guó)的熱軋鋼卷征收反傾銷(xiāo)稅(詳見(jiàn)下表)。本案涉及稅號(hào)7208.51.20.10.11、7208.51 20.10.19和7208.51.20.30.11等項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2016年12月21日,土耳其經(jīng)濟(jì)部發(fā)布第2016/51號(hào)公告,對(duì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼卷啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。
稅號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 涉案企業(yè)(參考譯文) | 反傾銷(xiāo)稅 |
7208.51.20.10.11 | 熱軋鋼卷(寬度≦3600毫米) | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7208.51.20.10.19 | |||
7208.51.20.90.11 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7208.51.20.90.19 | |||
7208.90.80.10.11 | 熱軋鋼卷 | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7208.90.80.10.12 | |||
7208.90.80.20.11 | |||
7208.90.80.20.12 | |||
7225.40.40.00.00 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7225.99.00.00.10 | |||
7225.99.00.00.90 | |||
7211.13.00.11.00 | 熱軋鋼卷 | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7211.13.00.19.00 | |||
7211.14.00.21.12 | |||
7211.14.00.29.11 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7211.14.00.29.12 |