2019年12月23日,巴西外貿(mào)委員會(CAMEX)發(fā)布2019年第19號決議,對原產(chǎn)于中國大陸、臺灣地區(qū)和韓國的尼龍線(葡語:fios têxteis de filamentos contínuos de náilon)作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁,決定繼續(xù)對涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅(具體稅額見附表:涉案企業(yè)征稅表),有效期為5年。涉案產(chǎn)品的南共市稅號為5402.31.11、5402.31.19和5402.45.20。
2012年7月9日,巴西對原產(chǎn)于中國大陸、韓國、泰國以及臺灣地區(qū)的尼龍線發(fā)起反傾銷調(diào)查。2013年12月27日,巴西對該案作出肯定性終裁。2018年12月24日,巴西對原產(chǎn)于中國大陸、韓國、泰國以及臺灣地區(qū)的尼龍線啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2019年3月14日,巴西經(jīng)濟部發(fā)布第15號公告,取消對原產(chǎn)于泰國尼龍線的第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2019年9月2日,巴西經(jīng)濟部發(fā)布第53號公告,對原產(chǎn)于中國大陸、臺灣地區(qū)和韓國的尼龍線作出第一次反傾銷日落復(fù)審初裁。
附表:涉案企業(yè)征稅表
國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商(中文參考譯名) | 反傾銷稅 (美元/噸) |
臺灣地區(qū) | Acelon Chem e Fiber Corp. | 172.19 |
Lealea Enterprise Co., Ltd. | 0 | |
Li Peng Enterprise Co. Ltd. | 0 | |
Zig Sheng Industrial Co, Ltd. | 388.43 | |
Formosa Chemicals & Fiber Corporation; Golden Light Enterprise Co., Ltd.; Lih Shyang Industrial Co., Ltd.; Neshin Spinning Co., Ltd. | 364.21 | |
普遍 | 1629.18 | |
中國大陸 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司 (Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.) | 0 |
Wenda Co., Ltd. | 2409.11 | |
浙江錦事達(dá)化纖有限公司 (Zhejiang Jinshida Chemical Fiber Co. Ltd.) | 167.98 | |
常熟市錦綸制品有限公司(Changshu Polyamide Fiber Slice Co., Ltd.); 煙臺華潤錦綸公司(China Resources Yantai Nylon Co., Ltd); 福建省長樂市創(chuàng)造者錦綸實業(yè)有限公司(Fujian Changle Creator Nylon Industrial Co., Ltd); 福建德為聚纖有限公司(Fujian Dewei Polyamide Technology Co Ltd.); 廣東開平春暉股份有限公司(Guandong Kaiping Chunhui Co., Ltd.); 濟南騁至國際貿(mào)易有限公司(Jinan Trustar International Co.,Ltd.); 美達(dá)錦綸股份有限公司(Meida Nylon Company Ltd.); 浙江嘉華特種尼龍有限公司(Prutex Nylon Co., Ltd); World Best Co., Ltd.; 新會德華尼龍切片有限公司(Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd.); 義烏市景瑞針織有限公司(Yiwu City Jingrui Knitting Co.Ltd.)。 | 475.05 | |
普遍 | 2409.11 | |
韓國 | Hyosung Corporation Manufacturer Exporter & Importer | 1706.15 |
Kolon Fashion Material Inc. | 3224.91 | |
Taekwang Industrial Co., Ltd | 77.85 | |
普遍 | 3.224.91 |

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。