2020年6月25日,巴西經濟部外貿委員會管理執(zhí)行委員會(GECEX)于《聯(lián)邦政府公報》上發(fā)布2020年第63號決議,對原產于中國的冷凍設備用玻璃或制冷家電安全玻璃(葡萄牙語:vidros para uso em eletrodomésticos da linha fria)作出第一次反傾銷日落復審終裁,決定繼續(xù)對中國涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,詳見附表(第一次反傾銷日落復審終裁征稅表)。涉案產品南共市稅號為7007.19.00。
2013年1月9日,巴西對原產于中國的冷凍設備用玻璃或制冷家電安全玻璃進行反傾銷立案調查。2014年7月4日,巴西對原產于中國的冷凍設備用玻璃或制冷家電安全玻璃作出反傾銷終裁,對中國涉案產品征收2.74~5.45美元/平方米的反傾銷稅,有效期為5年。2019年7月1日,巴西經濟部發(fā)布2019年第40號公告稱,決定對原產于中國的冷凍設備用玻璃或制冷家電安全玻璃啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。
附表:第一次反傾銷日落復審終裁征稅表
序號 | 生產商/出口商(參考中文名) | 生產商/出口商(英文名) | 反傾銷稅(美元/平方米) |
1 | 江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司 | Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd. | 2.74 |
2 | 浙江安德電器有限公司 | Arda Zhejiang Electric Co.,Ltd. | 2.74 |
3 | 中國重型汽車集團有限公司 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 2.74 |
4 | 福州源飛電器有限公司 | Fuzhou Maxofei Electrical Appliances Co., Ltd. | 2.74 |
5 | 廣東美的微波電器制造有限公司 | Guangdong Midea Microwave And Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd. | 2.74 |
6 | 杭州Bojue貿易有限公司 | Hangzhou Bojue Trade Co., Ltd. | 2.74 |
7 | 山東Hexad實業(yè)有限公司 | Hexad Industries Corporation Ltd. | 2.74 |
8 | 湖南山河智能機械股份有限公司 | Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd. | 2.74 |
9 | 藍翔建筑材料和工業(yè)設備(香港)有限公司 | Lanxiang Building Materials And Industrial Equipments (Hk) | 2.74 |
10 | LPA有限公司 | Lpa Co., Ltd | 2.74 |
11 | Modernet進出口市場營銷和國際貿易有限公司 | Modernet Ithalat Ihracat Pazarlama Ve Dis Ticaret Limited | 2.74 |
12 | 北玻(香港)實業(yè)有限公司 | Northglass (Hongkong) Industrial Co., Ltd. | 2.74 |
13 | 山東青島銀晶玻璃有限公司 | Qingdao Globalstar Glass Co.,Ltd. | 2.74 |
14 | 青島金玉玻璃制品有限公司 | Qingdao Jinyu Glass Products Co., Ltd. | 2.74 |
15 | 山東耀華玻璃有限公司 | Shandong Yaohua Glass Co., Ltd. | 2.74 |
16 | 廣東東莞泰特玻璃制品有限公司 | Timetech Glass Co., Ltd | 2.74 |
17 | 無錫大力起重機械有限公司 | Wuxi Dali Hoisting Machinery Co., Ltd. | 2.74 |
18 | 張家港市早發(fā)安全玻璃有限公司 | Zhangjiang Zaofa Safety Glass Co., Ltd. | 2.74 |
19 | 蘇州華東鍍膜玻璃有限公司 | Suzhou Huadong Coating Glass Co., Ltd. | 5.45 |
20 | 其他 |
| 5.45 |
關注“廣東技術性貿易措施”,獲取更多服務。