2021年9月7日,印度商工部發(fā)布公告稱,對原產于或進口自中國的鋁壓延產品(Certain Flat Rolled Products of Aluminium)作出反傾銷肯定性終裁,建議對中國的涉案產品征收0美元/公噸~449美元/公噸的反傾銷稅,征稅詳情見附表(印度對華鋁壓延產品反傾銷終裁建議征稅表)。本案的反傾銷措施不適用于鋁罐體毛料(也包括做鋁罐的尾料)和厚度小于等于80微米的鋁箔。本案涉及印度海關編碼7606和7607項下的產品。
2020年9月8日,印度商工部發(fā)布公告稱,應印度企業(yè)Hindalco Industries Limited提交的申請,對原產于或進口自中國的鋁壓延產品啟動反傾銷立案調查。該案涉及各種尺寸的鋁卷或鋁軋板等鋁壓延產品。
附表:印度對華鋁壓延產品反傾銷終裁建議征稅表
序號 | 原產國/地區(qū) | 出口國/地區(qū) | 生產商 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.) | 65 |
2 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 內蒙古聯(lián)晟新能源材料有限公司(Inner Mongolia Liansheng New Energy Material Co.,Ltd.) | 65 |
3 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 奧科寧克(昆山)鋁業(yè)有限公司(Arconic (Kunshan)Aluminum Products Co.,Ltd.) | 0 |
4 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 格朗吉斯鋁業(yè)(上海)有限公司(Granges Aluminium(Shanghai) Ltd.) | 0 |
5 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 除序號1-4之外的任何生產商 | 449 |
6 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 中國 | 任何生產商 | 449 |
關注“廣東技術性貿易措施”,獲取更多服務。