|
目錄 |
重金屬(以ppm計(jì)) | ||
|
甲基水銀 |
鎘 |
鉛 | |
|
鯨 |
2 |
0.3 |
0.3 |
|
葡萄牙角鯊 | |||
|
鯊魚(yú) | |||
|
馬林魚(yú) | |||
|
旗魚(yú) | |||
|
劍魚(yú) | |||
|
金槍魚(yú) | |||
|
圓鱈魚(yú) | |||
|
鮟鱇Anglerfish |
1 | ||
|
大西洋鯰魚(yú)Atlantic catfish | |||
|
鰹 | |||
|
鰻 | |||
|
帝王魚(yú)Emperor | |||
|
羅非魚(yú) | |||
|
金鱗魚(yú)Rosy soldierfish | |||
|
鱈魚(yú) | |||
|
大比目魚(yú) | |||
|
鰈魚(yú) | |||
|
鯔魚(yú) | |||
|
梭魚(yú) | |||
|
平鰹魚(yú)Plain bonito | |||
|
Poor cod | |||
|
鰩 | |||
|
鮭 | |||
|
真鯛魚(yú) | |||
|
帶魚(yú) | |||
|
海鯛 | |||
|
Pandora鯛科 | |||
|
Snack mackerel 鯖 | |||
|
蝴蝶魚(yú) | |||
|
斑點(diǎn)蝴蝶魚(yú) | |||
|
鱘 | |||
|
其他魚(yú) |
0.5 | ||
|
貝類(lèi)arine bivalve molluscs |
0.5 |
2 |
2 |
|
ephalopods |
0.5 |
1 |
1 |
|
甲殼類(lèi) |
0.5 |
0.5 |
0.5 |