以下為2019年發(fā)布的08/VBHN-BKHCN號(hào)文件《第2類計(jì)量器具的計(jì)量規(guī)定》的第2類計(jì)量器具目錄,《第2類計(jì)量器具的計(jì)量規(guī)定》共對(duì)68類計(jì)量器具作出了計(jì)量監(jiān)管措施和計(jì)量器具檢定周期的相關(guān)要求。
序號(hào) | 計(jì)量器具名稱 | 計(jì)量監(jiān)管措施 | 檢定周期 | |||
型式批準(zhǔn) | 檢定 | |||||
初期 | 定期 | 維修后 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 長(zhǎng)度測(cè)量工具 | |||||
- 卷尺 | - | x | - | - | - | |
- 光電測(cè)距儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
- 水深測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
- 地下工程深度測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 24個(gè)月 | |
2 | 出租車計(jì)價(jià)表 | x | x | x | x | 18個(gè)月 |
3 | 機(jī)動(dòng)車測(cè)速儀 | x | x | x | x | 24個(gè)月 |
4 | 水平測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
5 | 電子全站儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
6 | 分析天平 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
7 | 電子秤 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
8 | 通用秤: - 彈簧表秤 - 臺(tái)秤;盤秤;豎吊鋼材-板材吊秤 |
x x |
x x |
x x |
x x |
24個(gè)月 12個(gè)月 |
9 | 吊鉤秤 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
10 | 汽車衡 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
11 | 機(jī)動(dòng)車輛載重的衡器 | x | x | x | x | 24個(gè)月 |
12 | 靜態(tài)軌道衡 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
13 | 動(dòng)態(tài)軌道衡 | x | x | x | x | 24個(gè)月 |
14 | 皮帶秤 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
15 | 計(jì)量機(jī)動(dòng)車載重的衡器 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
16
| 砝碼: | |||||
- 精確度為E2的砝碼 | - | x | x | x | 24個(gè)月 | |
-精確度為F1的砝碼 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
17 | 抗壓抗拉強(qiáng)度測(cè)試儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
18 | 扭矩測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
19 | 燃油計(jì)量柱 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
20 | 液化石油氣計(jì)量柱 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
21 | 水表 | |||||
- 機(jī)械式冷水水表 | x | x | x | x | 60個(gè)月 | |
- 電子式冷水水表 | x | x | x | x | 36個(gè)月 | |
22 | 燃油計(jì)量表 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
23
| 氣體計(jì)量表: | |||||
- 液化石油氣計(jì)量表 | x | x | x | x | 12個(gè)月 | |
-工業(yè)用氣體計(jì)量表 | x | x | x | x | 36個(gè)月 | |
-民用氣體計(jì)量表: | ||||||
+最大流量(Qmax)<16立方米/小時(shí) | x | x | x | x | 60個(gè)月 | |
+最大流量(Qmax)≥ 16立方米/小時(shí) | x | x | x | x | 36個(gè)月 | |
24 | 常用體積計(jì)量器具 | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
25 | 移液器(Pipet) | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
26 | 固定計(jì)量池 | - | x | x | x | 60個(gè)月 |
27
| 貫: | |||||
- 汽車儲(chǔ)水罐 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
- 鐵路儲(chǔ)水罐 | - | x | x | x | 60個(gè)月 | |
28 | 自動(dòng)燃油液位計(jì) | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
29 | 水流流速測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
30 | 風(fēng)速測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
31 | 壓力計(jì):彈簧壓力計(jì);電子壓力計(jì);晴雨表 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
32 | 血壓計(jì),包括:水銀血壓計(jì);彈簧血壓計(jì);電子血壓計(jì) | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
33
| 溫度計(jì):玻璃液體溫度計(jì);具有最小刻度值玻璃酒精溫度計(jì);具有最大刻度值玻璃水銀體溫計(jì) | - | x | x | - | 24個(gè)月 |
34 | 醫(yī)用溫度計(jì): | |||||
-具有最大刻度值玻璃水銀體溫計(jì) | - | x | - | - | - | |
- 具有最大刻度值接觸式醫(yī)用電子體溫計(jì) | - | x | x | - | 06個(gè)月 | |
- 紅外線電子體溫計(jì) | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
35 | 農(nóng)產(chǎn)品水分含量檢測(cè)儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
36 | 空氣溫度和濕度檢測(cè)儀 | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
37 | 比重計(jì) | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
38 | 粉塵濃度檢測(cè)儀: | |||||
- 廢氣中粉塵濃度檢測(cè)儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
- 空氣中粉塵濃度檢測(cè)儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
39 | 呼氣中酒精濃度檢測(cè)儀 | x | x | x | x | 12個(gè)月 |
各類氣體濃度檢測(cè)儀 | ||||||
40 | -廢氣中各類氣體濃度檢測(cè)儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
- 空氣中各類氣體濃度檢測(cè)儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
41 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||||
- 多參數(shù)地表水水質(zhì)分析儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
- 多參數(shù)廢物水質(zhì)分析儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
42 | 鹽分水分檢測(cè)儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
電表: | ||||||
- 單相交流感應(yīng)式電表 | x | x | x | x | 60個(gè)月 | |
43 | - 單相交流電子式電表 | x | x | x | x | 72個(gè)月 |
- 三相交流感應(yīng)式電表 | x | x | x | x | 48個(gè)月 | |
- 三相交流電子式電表 | x | x | x | x | 36個(gè)月 | |
44 | 電流互感器 | x | x | x | x | 60個(gè)月 |
45 | 電壓互感器 | x | x | x | x | 60個(gè)月 |
46 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
47 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
48 | 雷管電阻測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 6個(gè)月 |
49 | 電場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
50 | 心電圖儀 | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
51 | 腦電圖儀 | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
52 | 噪聲測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
53 | 振動(dòng)強(qiáng)度測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
54 | 照度測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
55 | 光強(qiáng)測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
56 | 紫外線能量測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
57 | 光譜儀 | |||||
- 原子吸收光譜儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
- 紫外-可見(jiàn)光譜儀 | - | x | x | x | 12個(gè)月 | |
58 | 激光功率計(jì) | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
59 | 眼鏡焦度計(jì) | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
60 | 眼睛屈光度測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
61 | 偏光驗(yàn)光鏡片 | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
62 | 測(cè)量糖分折光儀 (折光度Pol) | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
63 | 測(cè)量糖分折光儀(白利度 Brix) | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
64 | 雨量測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
65 | 水位測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
66 | 水文氣象參數(shù)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | - | x | x | x | 24個(gè)月 |
67 | 經(jīng)緯度測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
68 | 衛(wèi)星定位經(jīng)緯度測(cè)量?jī)x | - | x | x | x | 12個(gè)月 |
本信息由廣東省WTO/TBT通報(bào)咨詢研究中心摘錄/編輯/整理并翻譯,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。